REVIEW · 2026-06-01

每日复盘

当天成交已完成 OCR 归档和持仓同步,异常 0。

复盘日期 2026-06-01
成交笔数 5
买入金额 57,988
卖出金额 138,576
已实现盈亏 -6,558

当天成交

股票 代码 方向 价格 数量 金额 同步结果
*ST东易 002713 卖出 11.730 4,200 49,266 部分减仓,剩余 9,000 股,已实现 -2,352
永鼎股份 600105 卖出 45.320 1,200 54,384 部分减仓,卖出后剩余 1,000 股,已实现 3,564
永鼎股份 600105 买入 45.790 400 18,316 加仓,日末 1,400 股,成本 43.3329
*ST文峰 601010 买入 1.710 23,200 39,672 加仓,日末 78,200 股,成本 1.8014
西部材料 002149 卖出 58.210 600 34,926 清仓,已实现 -7,770

当前持仓

股票 代码 数量 成本 现价 市值 浮动盈亏 收益率
*ST东易 002713 9,000 12.2900 11.91 107,190 -3,420 -3.09%
*ST高斯 002848 12,800 15.2700 16.96 217,088 21,632 11.07%
永鼎股份 600105 1,400 43.3329 47.81 66,934 6,268 10.33%
中科曙光 603019 500 100.4200 88.22 44,110 -6,100 -12.15%
*ST文峰 601010 78,200 1.8014 1.70 132,940 -7,932 -5.63%
*ST雅博 002323 252,700 1.2500 1.47 371,469 55,594 17.60%

复盘要点

  • 当天净卖出 80,588,仓位方向偏收缩。
  • 西部材料清仓贡献主要已实现亏损。
  • 永鼎股份日内先减后加,减仓部分实现盈利。
  • *ST文峰继续加仓,日末持仓 78,200 股。

数据状态

  • OCR 归档:完成。
  • 开盘持仓:已确认。
  • 持仓同步:5 笔全部完成。
  • 同步异常:0。